Datos del producto:
|
NOMBRE de producto: | Todo el cable de fribra óptica autosuficiente dieléctrico | TIPO de cable: | Cable al aire libre de ADSS |
---|---|---|---|
CUENTA DE LA FIBRA: | Base 196 | TIPO DE LA FIBRA: | Fibra del solo modo |
ENVOLTURA: | Hilado externo de Aramid de la envoltura interna del PE sheath+PE | COLOR del cable: | CHAQUETA NEGRA O COMO ORDEN |
PALMO: | 300 METROS | Uso: | red de la transmisión |
Tubo: | PBT | ||
Alta luz: | Cable de fribra óptica de G652D ADSS,cable de fribra óptica de 196C ADSS,G652D todo el cable de fribra óptica dieléctrico |
chaqueta negra al aire libre del dieléctrico del cable de fribra óptica de 196C SM G652D ADSS 3 kilómetros por el tambor
El cable aéreo de la capa doble ADSS se utiliza para el cable de la comunicación del sistema de transmisión de alto voltaje de arriba de la electricidad, también puede ser utilizado como cable de la comunicación en las áreas donde está frecuente o de larga distancia la iluminación.
Características
1: Solución del cable del rendimiento durable, y alto para las redes de la corriente eléctrica y el otro uso aéreo.
2: Se puede instalar con una línea viva, ninguna necesidad cerró la fuente de alimentación.
3: Se puede diseñar al palmo más largo es 1000meter o más.
4: Solución rentable para el palmo corto
5: Cubra la demanda para las redes de crecimiento rápido, altas del ancho de banda.
6: Peso ligero y diámetro bajo que reducen la carga causada por el hielo y el viento y la carga en torres y backprops.
Caracteres de la estructura:
Todo el tubo flojo dieléctrico con lunes-metalic fortalecer al miembro
Alto hilado flexible del amaid
Puede trabajar en el electrix field≤25KV/min al período del ling
Fieds de Appicable:
1: Teecom de larga distancia, LAN en alto - área del votage o acceso a la red de las telecomunicaciones
2: Instalación: Sef-ayuda aérea
3: Uso aéreo incluyendo la transmisión de poder y redes de distribución
4: Instalaciones del conducto
5: Bueno utilizar en los campos electromagnéticos, ninguna necesidad del cable costoso que protege o que pone a tierra el accesorio
Construcción:
fibra coloreada los 250μm
Tubo flojo de PBT
Compuesto de relleno del tubo (gel)
Miembro de fuerza central de FRP
Compuesto del relleno del cable
Envoltura interna del PE
Hilado de Aramid
Envoltura externa del PE
Artículo | Parámetros | |
Fibra | Tipo | G652D |
Cuenta | 2-288 corazones | |
Tubo flojo | Material | PBT |
Color | Toda la exhibición de colores | |
Llenador | Material | HDPE |
Color | Color natural | |
Miembro de fuerza central | Material | FRP |
El no metal reforzó pedazos | Matrial | Hilado de Aramid |
Chaqueta externa | Material | HDPE |
Radio de Min.bending | Parásitos atmosféricos | 10 veces telegrafían el diámetro |
Dinámico | 20 veces telegrafían el diámetro | |
Repetición del doblez | Carga: 150N; número de ciclos: 30 ninguna atenuación obvia de la adición, ninguna rotura de la fibra y ningún daño del cable | |
Agolpamiento | A corto plazo | 1000N/100m m |
Torsión | Carga: 150N; número de ciclos: 10; ángulo de torsión: °del ±180 no obvio | |
atenuación de la adición, ninguna rotura de la fibra y ningún daño del cable | ||
Impacto | Energía del impacto: 450g x el 1m; radio de la cabeza de martillo: 12.5m m; | |
número de impacto: 5 ninguna atenuación obvia de la adición, ninguna rotura de la fibra y ningún daño del cable. |
Código de color de la fibra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Azul | Naranja | Verde | Brown | Pizarra | Blanco | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Rojo | Negro | Amarillo | Violeta | Rose | Aguamarina |
FIBRA ÓPTICA | ||||||||||
Tipo de la fibra | G.652D | |||||||||
Diámetro de campo de modo | @ 1310 nanómetro | los 9.2±0.4µm | ||||||||
@1550 nanómetro | el 10.4±0.8µm | |||||||||
Diámetro del revestimiento | el 125.0±0.7µm | |||||||||
Error de la concentricidad de la base | ≤ los 0.5µm | |||||||||
No-circularidad del revestimiento | ≤ 1,0% | |||||||||
Diámetro de capa | los 245±10µm | |||||||||
Atenuación | @ 1310 nanómetro | ≤ 0,36 dB/km | ||||||||
@ 1550 nanómetro | ≤ 0,22 dB/km | |||||||||
Dispersión | @ 1285 -1330nm | ≤ 3,4 picosegundos (nm.km) | ||||||||
@ 1550 nanómetro | ≤17.5 picosegundo (nm.km) | |||||||||
Longitud de onda cero de la dispersión | 1300~1324 nanómetro | |||||||||
cuesta cero de la dispersión | ≤0.092 picosegundo (nm2.km) | |||||||||
longitud de onda de atajo del cable | ≤1260 nanómetro | |||||||||
Tensión de prueba | ≥ 0,69 Gpa | |||||||||
Dispersión del modo de la polarización | ≤0.2 ps/√Km | |||||||||
Pérdida Uncabled del macrobending de la fibra | Radio (milímetros) | 15 | ||||||||
número de vueltas | 10 | |||||||||
Max.@ 1550nm (DB) | 0,25 | |||||||||
Max.@ 1625nm (DB) |
1
|
Referencia. Externo | Referencia. Peso | Rec. Máximo diario. | Max Allowable | Rotura | Fuerza | Módulo de | Calor | Palmo conveniente | ||||
Diámetro | (kg/km) | Tensión de trabajo | Tensión de trabajo | Fuerza | Miembro | Elasticidad | Extensión | (Estándar del NESC, m) | ||||
(milímetro) | (kN) | (kN) | (kN) | CSA | CSA | Coeficiente | ||||||
Chaqueta del PE | EN la chaqueta | (mm2) | (kN/mm2) | (x10- 6/K) | B | C | D | |||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13,3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15,5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
FAQ:
Q: ¿Por qué elíjanos para ser uno de su socio?
: 1) garantía de calidad
2) respuesta rápida
3) muestra libre disponible
4) oferta provechosa para ambas partes del precio
Q: ¿Cuál es su marca de la fibra?
: Corning, YOFC, Fiberhome, etc
Q: ¿Envío y entrega?
; Para los pedidos grandes por el mar (LCL o FCL)
Q: ¿Pago?
: Para el pedido grande: TT, L/C
Para la pequeña orden: TT, Western Union.
Persona de Contacto: Miss. LISA
Teléfono: 008614774785274