|
Datos del producto:
|
Nombre: | Cable de fribra óptica de la chaqueta del doble de ADSS | Tipo: | Cable dieléctrico aéreo al aire libre |
---|---|---|---|
Cuenta de la fibra: | FIBRA 96 | MIEMBRO DE STRENTH: | KEVLAR |
Chaqueta: | PE/EN la chaqueta | Color: | Negro |
Palmo: | 100 METROS o como petición | Uso: | Telecomunicación |
tipo de la fibra: | G652D | EM DE O: | Sí |
Alta luz: | 96 cable de fribra óptica de la base ADSS,Cable aéreo autosuficiente de KEVLAR 96Core,Cable de fribra óptica de ADSS 100 metros |
96 ayuda aérea del uno mismo del cable de fribra óptica de la base ADSS no metálica con el palmo de 100 metros
el cable autosuficiente del Todo-dieléctrico (ADSS) es un tipo de cable de fibra óptica que sea bastante fuerte apoyarse entre las estructuras sin usar elementos conductores del metal. Es utilizado por las empresas de servicio público eléctricas como medio de comunicaciones, instalado a lo largo de líneas de transmisión de arriba existentes y a menudo de compartir las mismas estructuras de la ayuda como los conductores eléctricos.
ADSS es una alternativa a OPGW y a OPAC con un coste más bajo de la instalación. Los cables se diseñan para ser bastante fuertes permitir que las longitudes de hasta 700 metros sean instaladas entre las torres de ayuda. El cable de ADSS se diseña para ser ligero y pequeño en el diámetro para reducir la carga en las estructuras de la torre debidas telegrafiar el peso, el viento, y el hielo.
Usos:
Ferrocarriles, poder y rutas del polo de la telecomunicación
Puede ser utilizado en las áreas sufridas del relámpago frecuente
Ideal para las líneas de transmisión con alta fuerza del campo eléctrico
Conveniente para la instalación en polos y en la red de distribución de poder
Usos autosuficientes aéreos en las distancias cortas, medias y largas del palmo
FIBRA ÓPTICA | ||||||||||
Tipo de la fibra | G.652D | |||||||||
Diámetro de campo de modo | @ 1310 nanómetro | los 9.2±0.4µm | ||||||||
@1550 nanómetro | el 10.4±0.8µm | |||||||||
Diámetro del revestimiento | el 125.0±0.7µm | |||||||||
Error de la concentricidad de la base | ≤ los 0.5µm | |||||||||
No-circularidad del revestimiento | ≤ 1,0% | |||||||||
Diámetro de capa | los 245±10µm | |||||||||
Atenuación | @ 1310 nanómetro | ≤ 0,36 dB/km | ||||||||
@ 1550 nanómetro | ≤ 0,22 dB/km | |||||||||
Dispersión | @ 1285 -1330nm | ≤ 3,4 picosegundos (nm.km) | ||||||||
@ 1550 nanómetro | ≤17.5 picosegundo (nm.km) | |||||||||
Longitud de onda cero de la dispersión | 1300~1324 nanómetro | |||||||||
cuesta cero de la dispersión | ≤0.092 picosegundo (nm2.km) | |||||||||
longitud de onda de atajo del cable | ≤1260 nanómetro | |||||||||
Tensión de prueba | ≥ 0,69 Gpa | |||||||||
Dispersión del modo de la polarización | ≤0.2 ps/√Km | |||||||||
Pérdida Uncabled del macrobending de la fibra | Radio (milímetros) | 15 | ||||||||
número de vueltas | 10 | |||||||||
Max.@ 1550nm (DB) | 0,25 | |||||||||
Max.@ 1625nm (DB) |
1
|
Datos técnicos | ||||||||||
Para 24Core, palmo de los 800m | ||||||||||
Fibra | Palmo (m) | OD (milímetro) | Módulo (² de N/mm) | Coeficiente de extensión de Linner | Peso | Tensión con seguridad corriente (n) | ||||
velocidad del viento 35m/s y thinckness del hielo de 0m m | ||||||||||
24 | 800 | 15,5 | 2.86*104 | 0.02*10 -6 | 200 | 29680 | ||||
velocidad del viento 10m/s y thinckness del hielo de 5m m | ||||||||||
24 | 800 | 14,5 | 2.33*104 | 0.11*10 -6 | 185 |
19600
|
Características:
Funcionamiento de agua-bloqueo excelente;
Resistencia excelente a la presión lateral, y funcionamiento mecánico y de la temperatura.
Excelente rendimiento de la resistencia a interferencia electromágnetica.
Referencia. Externo | Referencia. Peso | Rec. Máximo diario. | Max Allowable | Rotura | Fuerza | Módulo de | Calor | Palmo conveniente | ||||
Diámetro | (kg/km) | Tensión de trabajo | Tensión de trabajo | Fuerza | Miembro | Elasticidad | Extensión | (Estándar del NESC, m) | ||||
(milímetro) | (kN) | (kN) | (kN) | CSA | CSA | Coeficiente | ||||||
Chaqueta del PE | EN la chaqueta | (mm2) | (kN/mm2) | (x10- 6/K) | B | C | D | |||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13,3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15,5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
FAQ:
Q: ¿Por qué elíjanos para ser uno de su socio?
: 1) garantía de calidad
2) respuesta rápida
3) muestra libre disponible
4) oferta provechosa para ambas partes del precio
Q: ¿Es el OEM aceptó?
: 1) la impresión del LOGOTIPO es aceptable
2) el OEM dio la bienvenida
Q: ¿Cuál es el método de envío?
: 1) por el mar, el cargo lleno del envase/LCL de FCL es aceptable
2) por el aire, expreso internacional un de los, tal como DHL/Fedex etc.
3) en Railyway o camión del camino
Persona de Contacto: Miss. LISA
Teléfono: 008614774785274