Datos del producto:
|
Tipo del conector: | Solo modo MTP/MPO - LC | Cuenta de la fibra: | Como orden |
---|---|---|---|
OEM: | Disponible | Uso: | centro de datos |
Longitud: | Como orden | Nombre de producto: | MTP/MPO al cordón de remiendo del LC |
Alta luz: | 12 cordón de remiendo de los corazones MPO MTP,Mtp de 12 corazones al cable del lc,Cordón de remiendo con varios modos de funcionamiento de MPO MTP |
MPO - cable del remiendo del mapa del cordón de Jumper Pigtail Multimode Fiber Patch del Fanout de la base del LC 12
La élite de pequeñas pérdidas optimizada del funcionamiento MTP/MPO, los conectores superiores discretos y la fibra asegura las pérdidas de inserción y las penas bajas en presupuesto de poder apretado, ambientes del poder de red de alta velocidad.
Apoya tarifas de datos hasta los protocolos de Ethernet 10Gb/s y 40Gb/s y 100Gb/s vía fibra unimodal. Los cables unimodales del fanout están disponibles con SC/APC, SC/UPC, LC/APC, y LC/UPC
Características:
1: Con una densidad portuaria más alta con el cannect de la red del LC de 12 PC para escoger el conector de MPO/de MTP
2: 12 fibras son compatiable con la BASE de ambos QSFP+40G
3: cordón de remiendo de la prueba 3D MPO del 100% MTP
4: Estilo opcional A, B, C de Plority TIA
5: Las etiquetas del empuje y del tirón permiten a una mano hacer instalar/retiro de conectores.
Usos:
1' interconexión de Data Center
2' cruz de alta densidad conecta
3' instalaciones de la espina dorsal
4~ LAN/WAN/CATV
Tipo del conector | 12-Fiber o 24Fiber MPO/MTP (no-fijado) |
Polaco | PC (MILÍMETRO); APC (SM) |
Vivienda de color | Milímetro (beige), milímetro de élite (aguamarina), SM (verde), élite del SM (amarilla) |
Pérdida de inserción, típica (MTP/MPO) | DB del ≤ 0,10 |
Pérdida de inserción, máximo (MTP/MPO) | DB del ≤ 0,3 |
Pérdida de vuelta (MTP/MPO SM) | PC >55dB; APC> 60dB |
Pérdida de inserción, típica (LC/SC) | DB del ≤ 0,10 |
Pérdida de inserción, máximo (LC/SC) | DB del ≤ 0,3 |
Pérdida de vuelta (LC/SC SM) | PC >55dB; APC> 65dB |
Durabilidad (500 acoplamientos) | < 0=""> |
Tipo de la fibra | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 OM5 |
Cuenta de la fibra | 12,24,48,72,96,144 corazones |
DB de la atenuación de la fibra (OS2) | ≤0.38 ≤0.34Type máximo (1310nm) ≤0.25 ≤0.19Type máximo (1550nm) |
DB de la atenuación de la fibra (OM1) | ≤3.5 ≤2.7Type máximo (850nm) ≤1.5Max ≤1.2Type (1300nm) |
DB de la atenuación de la fibra (OM2) | ≤3.5 ≤2.7Type máximo (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Type (1300nm) |
DB de la atenuación de la fibra (OM3) | ≤3.5 ≤2.7Type máximo (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Type (1300nm) |
DB de la atenuación de la fibra (OM4) | ≤3.5 ≤2.7Type máximo (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Type (1300nm) |
Min.Bandwidth: Lanzamiento sobrellenado [Megaciclo-kilómetros] | OM1 ≥OM4≥3500 (850nm) del ≥500del ≥OM31500del ≥500del ≥OM2500del ≥500del ≥200(850nm)(1300nm)(850nm)(1300nm)(850nm)(1300nm)500(1300nm) |
Min.Bandwidth: Ancho de banda modal eficaz del laser [Megaciclo-kilómetros] | OM3 ≥2000 (850nm) OM4 ≥4700 (850nm) |
Diámetro externo | 12fiber: 3,0 o 5.5m m; 24fiber: 3,0 o 5.5m m |
Color externo de la chaqueta | OS2 (amarillo), OM2 (naranja), OM3 (aguamarina), OM4 (púrpura o aguamarina) |
Material externo de la chaqueta | LSZH, OFNP, OFNR |
Resistencia a la tensión | >500N |
Temperatura de funcionamiento | -40 ~ +85°C |
Persona de Contacto: Miss. LISA
Teléfono: 008614774785274