Datos del producto:
|
Nombre del nombre de producto: | 1x4 mini divisor del PLC de la fibra del SC APC | Tipo: | mini tipo de acero divisor del tubo del PLC |
---|---|---|---|
Types modelo: | divisor 1xN o 2xN | Parámetro: | 1x4 (autorización de 1*2 1*8 1*16 1*64 1*28 2*4 2*8 2*32. también) |
Tipo de la fibra: | SM, (G657A1/G652D/G657A2) | Diámetro del cable: | 900um (250um, 2.0m m 3.0m m) |
Longitud de cable: | los 0.5/1.0/1.5/2.0m, crearon para requisitos particulares | Conector: | SC APC |
Alta luz: | divisor del PLC de la fibra 2xN,1xN Divisor del PLC de la fibra,divisor de fibra óptica 2xN |
Fibra óptica de acero SC/APC 1 del tubo del mini de la fibra 1x4 divisor del PLC divisor de 4 PLC
¿El divisor desnudo del PLC puede permitir que un solo interfaz de red de GPON sea compartido entre muchos suscriptores y permitir el ser? vice proveedores para permitir usos ancho de banda-intensivos.
Conexión simple y fácil
El divisor desnudo del PLC puede estar fácilmente
instalado en cierre del empalme de la fibra
o caja común para el ahorro de espacio.
La mejor alternativa para la solución de FTTx
Siendo instalado en un recinto exterior de la planta, el divisor de PON se utiliza para distribuir o para combinar señales ópticas, que da
portadores la capacidad de partir señales ópticas a los hogares o a los negocios múltiples.
Proporcionamos series enteras del divisor 1xN y 2xN
Cable blanco del color
Cable del color
productos que se adaptan para los usos específicos.
Especificaciones:
Divisor del PLC
1. más tamaño pequeño
2. más de pequeñas pérdidas de la polarización y de la inserción
3.good que dirige el fuction
4.stable y confiable.
Uso:
• Fibra óptica CATV;
• Fibra al hogar (FTTH);
• Redes ópticas pasivas;
• Sistemas de comunicación de la fibra;
• Redes regionales locales (LAN)
Característica:
· Pérdida de inserción baja
· Pérdida dependiente de la polarización baja
· Estabilidad ambiental excelente
· Estabilidad mecánica excelente
· Telcordia GR-1221 y GR-1209
· Disponible en la operación dual/de tres longitudes de onda
· Terminación opcional de los conectores a petición
· Disponible en la fibra 250um y 900um, 2m m o 3m m
Parámetros | Unidad | Especificación (grado de P) | |||||
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | nanómetro | 1260~1650 | |||||
Número de canal | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
Pérdida de inserción con el conector (máximo) | DB | 4,1 | 7,4 | 10,5 | 13,8 | 17,1 | 20,4 |
Pérdida de inserción sin el conector (máximo) | DB | 3,8 | 7,1 | 10,2 | 13,5 | 16,8 | 20,1 |
Uniformidad (máxima) | DB | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 |
PDL | DB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Pérdida de vuelta | DB | ≥45(PC); 50(UPC); 60(APC) | |||||
Directividad | DB | ≥ 55 | |||||
Dimensión de empaquetado (LXWXH) | milímetro | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Parámetros | Unidad | Especificación (grado de P) | |||||
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | nanómetro | 1260~1650 | |||||
Número de canal | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
Pérdida de inserción con el conector (máximo) | DB | 4,4 | 7,7 | 10,8 | 14,1 | 17,4 | 20,6 |
Pérdida de inserción sin el conector (máximo) | DB | 4,3 | 7,4 | 10,5 | 13,8 | 17,1 | 20,3 |
Uniformidad (máxima) | DB | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 |
PDL | DB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Pérdida de vuelta | DB | ≥45(PC); 50(UPC); 60(APC) | |||||
Directividad | DB | ≥ 55 | |||||
Dimensión de empaquetado (LXWXH) | milímetro | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Condiciones del ambiente | ||
Temperatura de Operationg | ℃ | -40 ~ +85 |
Temperatura de Operationg | ℃ | -40 ~ +85 |
Humedad de funcionamiento | %RH | ≤ 93 |
Humedad del almacenamiento | %RH | ≤ 93 |
Información del cable | |
Tipo de la fibra | G 657A |
Cable de la coleta | 900 um |
Conector | SC/APC |
divisor 2xN | Solamente solo microprocesador |
Persona de Contacto: Miss. LISA
Teléfono: 008614774785274